我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-11月河池主要经济指标数据表 | ||
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 河池生产总值(前三季度) | 1036.14 | 4.4 |
| #第一产业 | 152.01 | 3.3 |
| 第二产业 | 308.60 | 4.1 |
| 第三产业 | 575.53 | 4.9 |
| 一般公共预算收入 | 51.59 | 14.0 |
| 规模以上工业增加值 | — | 11.7 |
| 固定资产投资 | — | -24.2 |
| #工业投资 | — | -8.1 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | — | 2.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(前三季度,元,名义增长) | 28496 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入(前三季度,元,名义增长) | 10855 | 6.3 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 |
文件下载:
关联文件: