我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-9月河池主要经济指标数据表 | ||
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 河池生产总值 | 1036.14 | 4.4 |
| #第一产业 | 152.01 | 3.3 |
| 第二产业 | 308.60 | 4.1 |
| 第三产业 | 575.53 | 4.9 |
| 一般公共预算收入 | 40.21 | 6.2 |
| 规模以上工业增加值 | — | 9.8 |
| 固定资产投资 | — | -25.2 |
| #工业投资 | — | -3.5 |
| 社会消费品零售总额 | — | 2.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 28496 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 10855 | 6.3 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 |
文件下载:
关联文件: