我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-8月河池主要经济指标数据表 | ||
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 河池生产总值(上半年) | 669.91 | 4.4 |
| #第一产业 | 78.75 | 2.5 |
| 第二产业 | 200.30 | 1.4 |
| 第三产业 | 390.87 | 6.4 |
| 一般公共预算收入 | 35.90 | 6.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | 9.2 |
| 固定资产投资 | — | -28.5 |
| #工业投资 | — | -7.0 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | — | 4.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(上半年,元,名义增长) | 19915 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入(上半年,元,名义增长) | 7611 | 6.4 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 |
文件下载:
关联文件: