2024年1-12月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值 | 1404.15 | 5.3 |
#第一产业 | 285.51 | 5.3 |
第二产业 | 410.89 | 9.6 |
第三产业 | 707.75 | 3.0 |
一般公共预算收入 | 54.13 | -13.2 |
规模以上工业增加值 | — | 17.1 |
固定资产投资 | — | -23.5 |
#工业投资 | — | -14.1 |
社会消费品零售总额 | — | 2.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 37405 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 15240 | 7.6 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
文件下载:
关联文件: