2024年1-10月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值(前三季度) | 855.44 | 4.5 |
#第一产业 | 144.25 | 4.5 |
第二产业 | 254.87 | 10.5 |
第三产业 | 456.32 | 1.5 |
一般公共预算收入 | 41.88 | -18.7 |
规模以上工业增加值 | — | 18.0 |
固定资产投资 | — | -22.0 |
#工业投资 | — | -6.2 |
社会消费品零售总额(前三季度) | — | 2.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 27400 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 10212 | 7.6 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
文件下载:
关联文件: