2024年1-9月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值 | 855.44 | 4.5 |
#第一产业 | 144.25 | 4.5 |
第二产业 | 254.87 | 10.5 |
第三产业 | 456.32 | 1.5 |
一般公共预算收入 | 37.86 | -17.6 |
规模以上工业增加值 | — | 17.9 |
固定资产投资 | — | -20.6 |
#工业投资 | — | -7.3 |
社会消费品零售总额 | — | 2.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 27400 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 10212 | 7.6 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.9 | -0.1 |
文件下载:
关联文件: