2024年1-6月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值 | 561.82 | 3.9 |
#第一产业 | 75.95 | 4.1 |
第二产业 | 173.96 | 8.8 |
第三产业 | 311.91 | 1.5 |
一般公共预算收入 | 24.83 | -24.6 |
规模以上工业增加值 | — | 14.9 |
固定资产投资 | — | -20.6 |
#工业投资 | — | 4.9 |
社会消费品零售总额 | — | 3.0 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 19131 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 7153 | 8.0 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.6 | -0.4 |
文件下载:
关联文件: