2024年1-5月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值(一季度) | 259.91 | 4.9 |
#第一产业 | 19.17 | 4.4 |
第二产业 | 82.59 | 6.7 |
第三产业 | 158.14 | 4.1 |
一般公共预算收入 | 20.26 | -20.2 |
规模以上工业增加值 | — | 12.5 |
固定资产投资 | — | -24.1 |
#工业投资 | — | -0.8 |
社会消费品零售总额(一季度) | — | 3.0 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(一季度) | 10631 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(一季度) | 3769 | 8.9 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
文件下载:
关联文件: