河池市统计系统执法骨干库人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 取得执法证时间 | 执法证号 | 备注 |
1 | 唐秀猛 | 男 | 河池市统计局 | 2019 | 20120033001 | |
2 | 蒙 祎 | 男 | 河池市统计局 | 2019 | 20120033002 | |
3 | 刘洁 | 女 | 河池市统计局 | 2017 | 20120033004 | |
4 | 黄泰睿 | 男 | 河池市统计局 | 2019 | 20120033003 | |
5 | 曹 旷 | 女 | 河池市金城江区统计局 | 2019 | 20120133005 | |
6 | 韦锦凤 | 女 | 河池市金城江区统计局 | 2019 | 20120133006 | |
7 | 覃东华 | 男 | 河池市宜州区统计局 | 2018 | 20121133020 | |
8 | 兰爱月 | 女 | 河池市宜州区统计局 | 2019 | 20121133022 | |
9 | 赵正青 | 男 | 南丹县统计局 | 2018 | 20120233007 | |
10 | 莫秀芬 | 女 | 南丹县统计局 | 2019 | 20120233008 | |
11 | 袁晓磊 | 女 | 南丹县统计局 | 2019 | 20120233009 | |
12 | 付涛 | 男 | 天峨县统计局 | 2017 | 20120433001 | |
13 | 向桂柳 | 女 | 凤山县统计局 | 2019 | 20120433010 | |
14 | 陈金科 | 男 | 东兰县统计局 | 2017 | 20120633002 | |
15 | 韦泰 | 男 | 东兰县统计局 | 2017 | 20120633001 | |
16 | 黄江涛 | 男 | 东兰县统计局 | 2018 | 20120533011 | |
17 | 张玉华 | 女 | 罗城仫佬族自治县统计局 | 2018 | 20120633012 | |
18 | 谢嫦冰 | 女 | 罗城仫佬族自治县统计局 | 2019 | 20120633014 | |
19 | 吴雨轩 | 女 | 罗城仫佬族自治县统计局 | 2019 | 20120633015 | |
20 | 莫华雅 | 女 | 环江毛南族自治县统计局 | 2020 | 20120333031 | |
21 | 谭玉虎 | 男 | 巴马瑶族自治县统计局 | 2018 | 20120833016 | |
22 | 韦艳华 | 女 | 巴马瑶族自治县统计局 | 2024 | 20120933001 | |
23 | 罗燕辉 | 女 | 巴马瑶族自治县统计局 | 2024 | 20120933003 | |
24 | 黄丽芳 | 女 | 巴马瑶族自治县统计局 | 2024 | 20120933002 | |
25 | 李慧 | 女 | 都安瑶族自治县统计局 | 2018 | 20120933017 | |
26 | 周 妙 | 女 | 都安瑶族自治县统计局 | 2019 | 20120933018 | |
27 | 覃田 | 男 | 都安瑶族自治县统计局 | 2023 | 20121033001 | |
28 | 王杏轩 | 女 | 都安瑶族自治县统计局 | 2023 | 20121033002 | |
29 | 吴孟合 | 男 | 大化瑶族自治县统计局 | 2018 | 20121033019 | |
30 | 蒙道恒 | 男 | 大化瑶族自治县统计局 | 2020 | 20121133030 |
文件下载:
关联文件: